Цены на платформы
Мы первый и единственный брокер, который предлагает более 40 торговых платформ одновременно, и сделал самые профессиональные платформы доступными для клиентов. Мы предлагаем бесплатно даже те платформы, которые стоят до 1000 долларов в других брокерских компаниях.
Основные используемые в компании терминалы
Платформа | Версия | Стоимость, $ | Комиссия за трейд, $ |
MetaTrader 5 | Standard Edition (Полная версия) | Бесплатно | 0.10 |
TradingView | Standard Edition (Полная версия) | Бесплатно | 0.10 |
Rithmic Trader | R | Trader | Бесплатно | 0.25 |
R | Trader Pro | $25 | 0.25 | |
Market Delta | Standard (только для анализа) | 129.00 / месяц | - |
Standard + (только для анализа) | 159.00 / месяц | - | |
Professional (только для анализа) | 199.00 / месяц | - | |
Pro Complete (только для анализа) | 249.00 / месяц | - | |
Trader (для совершения сделок) | Бесплатно | 0.10 | |
MultiCharts | MultiCharts .NET | Бесплатно | ? |
MultiCharts C++ | $99 при оплате за 3 месяца $82 при оплате за полгода $66 при оплате за год $1'497 пожизненная лицензия |
||
MultiCharts PRO | $9'900.00 со встроенным датафидом Bloomberg (единоразово) | - | |
TT's X_TRADER | X_TRADER Standard | $50.00 / месяц (но не более $600), либо 600 долл. единоразово без оплат за сделку | 0.50 |
TT's X_TRADER | X_TRADER включая X_STUDY®, ADL™, Autospreader®, Autotrader™, TT API и server-based execution of spreads and algos. | $400.00 / месяц (но не более $1500), либо 1200 долл. разово | 0.50 |
TT's AutoSpreader | TT's Web Pro | $400.00 / месяц | 0.30 |
Sierra Chart | Package 3 | $15 в месяц (с торгового счета) | - |
Package 5 | $20 в месяц (с торгового счета) | - | |
iBroker | Mobile Version | $25 | 0.25 |
Q Trader | Стандартная версия | бесплатно | 0.25 |
CQG Integrated Client | (Full Version) | 595.00 / месяц | - |
CQG Trader | Стандартная версия | 25.00 / месяц | 0.25 |
Web Version | Бесплатно | 0.10 | |
Mobile | Бесплатно при наличии QTrader | 0.10 | |
CQG Spreader | (Full Version) | 1795.00 / месяц | - |
CQG API | Data Feed (только для корпоративных клиентов) | Бесплатно | 0.25 |
Rithmic API | Data Feed | $100 | 0.25 |
Trade Navigator* | Professional | $225.00 / месяц | 0.05 |
Standard | $119.00 / месяц | 0.05 | |
Lite - (Futures Only) | $89.00 / месяц | 0.05 | |
Lite - (Mini Futures Only) | $59.00 / месяц | 0.05 | |
QST* | Silver Plus | 49.95 / месяц | 0.50 |
Gold Plus | 199.95 / месяц | - | |
Platinum Plus | 299.95 / месяц | - | |
Mobile Edition (iPad, BlackBerry, Android) | 60.00 / месяц | - | |
eSignal* | eSignal (Mini Futures Only) | 55.00 / месяц | 0.25 |
eSignal Premier | 129.00 / месяц | 0.25 | |
Advanced GET | 65.00 / месяц | 0.25 | |
Futures Source* | Workstation | 0.25 | |
Wave59* | Wave59 PRO2 | 99.00 / месяц | - |
DTN - Televent* | Active Trader | 130.00 / месяц | 0.25 |
ProphetX Trader | 290.00 / месяц | 0.25 |
Доступные серверы у CQG: Chicago, London, Singapore, Sydney.
Внимание, цены на платформы указаны при использовании датафидов CQG или TT.
При использовании датафида Rithmic за использование торговых платформ будет взиматься дополнительная плата 20 долларов в месяц. Примеры платформ:
- R | Trader Pro
- Agena Trader
- Bookmap
- Jigsaw Daytradr+
- MultiCharts+
- AMP's Free Version of MultiCharts
- Sierra Chart using SC_DTCBridge_API+
- MotiveWave using R | API+
- ATAndromeda+
- Medved Trader
- QScalp
- TigerTrade
Цены на датафиды (котировки) на базе CQG
CQG ежемесячно взимает плату в размере $1.00 admin fee за подключение к котировкам, и дополнительно есть сборы самой биржи, смотрите табличку ниже.
Кроме того биржа СМЕ взимат плату по повышенному тарифу для клиентов, кто является профессиональным подписчиком данных. Подробнее.
Биржа | Описание | Цена в месяц |
CME GROUP | Bundle - Все рынки группы площадок CME - (Market-Depth) CME - Equity Indices, Currencies, Meats, Softs (Market-Depth) CBOT - Financials, Grains (Market-Depth) NYMEX - Energies (Market-Depth) COMEX - Metals (Market-Depth) Bundle - Все рынки группы площадок CME - (Top-of-Book) CME - Equity Indices, Currencies, Meats, Softs (Top-of-Book) CBOT - Financials, Grains (Top-of-Book) NYMEX - Energies (Top-of-Book) COMEX - Metals (Top-of-Book) |
30.00 USD 10.00 USD 10.00 USD 10.00 USD 10.00 USD 3.00 USD 1.00 USD 1.00 USD 1.00 USD 1.00 USD |
Eurex | Первый месяц подключения (non pro) | 23.00 EUR |
Eurex | Последующие месяцы подключения (non pro) | 18.00 EUR |
ICE Futures U.S. | NYBOT | 110.00 USD |
ICE Europe | FTSE100 | 110.00 USD |
LIFFE | LIFFE | 117.00 USD |
Nikkei | Mini-Nikkei 225 | 29.00 USD |
Nikkei | Mini-Nikkei 225. На платформе QTrader | 49.00 USD |
Sydney Exchange | Sydney Futures Exchange (SFE) | 40.00 USD |
CBOE | CBOE (VIX) | 13.00 USD |
Singapore (SGX) | 68.00 USD | |
ASX/SFE | 62.00 USD | |
Euronext All Indices | CAC40 (недоступна на QTrader) | 22.00 USD |
Cash Index Data | $SP500 | 7.00 USD |
$DOW, ^TICK, ^TRIN, ^ADV, ^DECL, NYSE Internals, Dow Jones Indexes | 5.00 USD | |
NASDAQ Indexes | 5.00 USD | |
Дополнительно | Дополнительная платформа (логин) | 10.00 USD |
CQG Trade роутинг | 0.10 за трейд |
Цены на датафиды (котировки) на базе Rithmic
Провайдер котировок Rithmic не взимает ежемесячный admin fee, плата идет только бирже за доступ к котировкам.
Однако Ритмик взимает плату в размере 20 долл. за каждый логин, который подключится к любой платформе кроме базовой версии RithmicTrader (без графиков) и минимум 100 долл. если клиент войдет в среду API.
Кроме того биржа СМЕ взимат плату по повышенному тарифу для клиентов, кто является профессиональным подписчиком данных. Подробнее. И еще изменения от СМЕ для пользователей Ритмик.
Биржа | Описание | Цена в месяц |
CME GROUP | Bundle - Все рынки группы площадок CME - (Market-Depth) CME - Equity Indices, Currencies, Meats, Softs (Market-Depth) CBOT - Financials, Grains (Market-Depth) NYMEX - Energies (Market-Depth) COMEX - Metals (Market-Depth) Bundle - Все рынки группы площадок CME - (Top-of-Book) CME - Equity Indices, Currencies, Meats, Softs (Top-of-Book) CBOT - Financials, Grains (Top-of-Book) NYMEX - Energies (Top-of-Book) COMEX - Metals (Top-of-Book) |
30.00 USD 10.00 USD 10.00 USD 10.00 USD 10.00 USD 3.00 USD 1.00 USD 1.00 USD 1.00 USD 1.00 USD |
Eurex | (non pro) | 15.00 EUR |
ICE Futures U.S. | NYBOT | 110.00 USD |
ICE Europe | FTSE100 | недоступен |
Nikkei | Mini-Nikkei 225 | недоступен |
Sydney Exchange | Sydney Futures Exchange (SFE) | 40.00 USD |
LIFFE | LIFFE | 117.00 USD |
CBOE | CBOE (VIX) | 13.00 USD |
Singapore (SGX) | 68.00 USD | |
ASX/SFE | 62.00 USD | |
Euronext All Indices | CAC40 | недоступен |
Cash Index Data | $SP500 | 7.00 USD |
$DOW, ^TICK, ^TRIN, ^ADV, ^DECL, NYSE Internals, Dow Jones Indexes | 5.00 USD | |
NASDAQ Indexes | 5.00 USD | |
Дополнительно | Дополнительная платформа (логин) | 4 шт./бесплатно |
Rithmic Trade роутинг | 0.25 за трейд (но не менее 20 долл. в месяц за каждый использованный логин) |
Цены на датафиды (котировки) на базе TT's
TT's ежемесячно взимает плату в размере $2.00 admin fee за кажду биржу либо $5 за CME bundle за подключение к котировкам, и дополнительно есть сборы самой биржи, смотрите табличку ниже.
Узнать цены на котировки можно в личном кабинете при выборе данного провайдера.
Кроме того биржа СМЕ взимат плату по повышенному тарифу для клиентов, кто является профессиональным подписчиком данных. Подробнее.
Доступные площадки у провайдеров котировок
CQG
CME-GLOBEX
CBOT-GLOBEX
NYMEX-GLOBEX
COMEX-GLOBEX
EUREX
ICE-US
ICE-UK
ICE-LIFFE
CFE/CBOE
ASX/SFE
Hong Kong (HKEX)
Osaka - Japan (JPX)
Singapore (SGX)
TT - Trading Technologies
CME-GLOBEX
CBOT-GLOBEX
NYMEX-GLOBEX
COMEX-GLOBEX
EUREX
Rithmic
CME-GLOBEX
CBOT-GLOBEX
NYMEX-GLOBEX
COMEX-GLOBEX
EUREX
CTS - T4
CME-GLOBEX
CBOT-GLOBEX
NYMEX-GLOBEX
COMEX-GLOBEX
Сбор за платформу напрямую оплачивается производителю у большинства торговых платформ. Сбор за сторону оплачивается с торгового счета.
Вы так же можете связаться с нами, чтобы мы подобрали Вам оптимальную платформу, помогли ее оплатить (либо получить бесплатно, иногда такое тоже возможно), т.к. здесь представлены далеко не все платформы.

